Campagne
Report
Lettera ai clienti · Grazie per il 2026
Inviata «{{nome|Ciao}}, grazie per questo anno insieme» · inviata il 03 ott 2026, 17:25
Consegnate
12
nessun errore
Aperture
41.7%
5 persone
Click
16.7%
2 persone
Disiscrizioni
0
0% dei destinatari
| Destinatario | Stato | Aperta | Click |
|---|---|---|---|
| Ilaria Santoro ilaria.santoro@example.com | Inviata | — | — |
| Lorenzo Moretti lorenzo.moretti@example.com | Inviata | — | — |
| Martina Giordano martina.giordano@example.com | Inviata | — | — |
| Matteo De Luca matteo.deluca@example.com | Inviata | — | — |
| Valentina Conti valentina.conti@example.com | Inviata | — | — |
| Chiara Colombo chiara.colombo@example.com | Inviata | — | — |
| Marco Rossi marco.rossi@example.com | Inviata | — | — |
Link più cliccati
https://www.romasoundservice.it
1 persona2 click
https://www.instagram.com/romasoundservice
2 persone2 click
Alcuni client (es. Apple Mail) pre-caricano le immagini e possono gonfiare le aperture: i click sono il dato più affidabile.