Campagne
Report
Novità di stagione 2027
Inviata «{{nome|Ciao}}, la stagione 2027 è arrivata» · inviata il 18 ott 2026, 17:25
Consegnate
24
nessun errore
Aperture
41.7%
10 persone
Click
12.5%
3 persone
Disiscrizioni
1
4.2% dei destinatari
| Destinatario | Stato | Aperta | Click |
|---|---|---|---|
| Beatrice Rinaldi beatrice.rinaldi@example.com | Inviata | — | — |
| Ilaria Santoro ilaria.santoro@example.com | Inviata | — | — |
| Giorgia Barbieri giorgia.barbieri@example.com | Inviata | — | — |
| Lorenzo Moretti lorenzo.moretti@example.com | Inviata | — | — |
| Sofia Lombardi sofia.lombardi@example.com | Inviata | — | — |
| Riccardo Rizzo riccardo.rizzo@example.com | Inviata | — | — |
| Martina Giordano martina.giordano@example.com | Inviata | — | — |
| Alessia Mancini alessia.mancini@example.com | Inviata | — | — |
| Matteo De Luca matteo.deluca@example.com | Inviata | — | — |
| Simone Gallo simone.gallo@example.com | Inviata | — | — |
| Davide Greco davide.greco@example.com | Inviata | — | — |
| Andrea Ricci andrea.ricci@example.com | Inviata | — | — |
| Luca Romano luca.romano@example.com | Inviata | — | — |
| Giulia Esposito giulia.esposito@example.com | Inviata | — | — |
Link più cliccati
https://www.instagram.com/romasoundservice
3 persone5 click
Alcuni client (es. Apple Mail) pre-caricano le immagini e possono gonfiare le aperture: i click sono il dato più affidabile.